Ovo je prikolica prvenstveno namenjena za prevoz manjih quad vozila. Pogodna za prevoz manjih ili već komada nameštaja, paketa, i razne robe koja je u dimenzijama i težini koja odgovara karakteristikama iz tabele. Dno je od vodootporne daske i poseduje rampu za lak utovar. Za upravljanje je potreno posedovati vozačku dozvolu B kategorije. Prema tehničkim karakteristikama maksimalna brzina prikolice je 100km/h.
Minimalna renta: 1 dan
Tehničke karakteristike
Broj osovina: 1
Kočnica: NE
Dimenzije (DxŠxV): 360 x 135
Dimenzije tovarnog dela (DxŠxV): 250 x 132
Gume: 155-70-R13C
Cirada: NE
Težina: 184 kg
Nosivost prikolice: 566 kg
Maksimalno opterećenje: 750 kg
Cenovnik
dan | Cena u dinarima | dan | Cena u dinarima | dan | Cena u dinarima |
1 | 2.000 | 11 | 14.600 | 21 | 25.000 |
2 | 3.500 | 12 | 15.800 | 22 | 26.000 |
3 | 5.000 | 13 | 17.000 | 23 | 27.000 |
4 | 6.000 | 14 | 18.000 | 24 | 28.000 |
5 | 7.500 | 15 | 19.000 | 25 | 29.000 |
6 | 9.000 | 16 | 20.000 | 26 | 30.000 |
7 | 10.500 | 17 | 21.000 | 27 | 31.000 |
8 | 11.000 | 18 | 22.000 | 28 | 32.000 |
9 | 12.200 | 19 | 23.000 | 29 | 33.000 |
10 | 13.400 | 20 | 24.000 | 30 | 34.000 |
*cene su u dinarima